名册及空缺
阿纳海姆旅游改善区咨询委员会
|
||
---|---|---|
名字 | 类别 | 是通过 |
迈克·沃特曼 访问阿纳海姆 |
合同实体的首席执行官/总裁 | |
蒂娜·莱利 | 酒店 | 2028年12月31日 |
Rhanda理查森 | 酒店 | 2028年12月31日 |
汤姆·莫顿 | 会议,体育和娱乐 |
|
黛比·莫雷诺 | 金融 | |
Ruby舰队 | 城市管理-审计部 | |
Brittney Malenofski | 城市政府 |
预算、投资和技术委员会
|
||
名字 | 任命的 | 是通过 |
保罗Dallura | 区1 | 2024年12月31日 |
Jaime Naranjo | 区2 | 2026年12月31日 |
Jorge Gavino | 区3 | 2026年12月31日 |
约翰Noteboom | 区4 | 2024年12月31日 |
Ryann希金斯 | 区5 | 2024年12月31日 |
克里斯托弗·阮 | 区6 | 2026年12月31日 |
彼得·邓肯 | 市长 | 2026年12月31日 |
社区服务委员会
|
||
名字 | 任命的 | 是通过 |
史蒂文Kleine | 区1 | 2024年12月31日 |
Adele Lopez Tagaloa |
区2 | 2026年12月31日 |
Shandra Barrera) | 区3 | 2026年12月31日 |
史蒂文•道格拉斯 | 区4 | 2024年12月31日 |
乌莎·沙阿 | 区5 | 2024年12月31日 |
劳拉·班克·耶伦斯基 | 区6 | 2026年12月31日 |
琳达巴内特 | 市长 | 2026年12月31日 |
文化遗产委员会
|
||
名字 | 任命的 | 是通过 |
乔治Serna | 区1 | 2024年12月31日 |
空缺 | 区2 | 2026年12月31日 |
大卫·祖尼加 | 区3 | 2026年12月31日 |
空缺 | 区4 | 2024年12月31日 |
空缺 | 区5 | 2024年12月31日 |
凯伦Uyematsu | 区6 | 2026年12月31日 |
Erika阮 | 市长 | 2026年12月31日 |
房屋及社区发展委员会
|
||
名字 | 任命的 | 是通过 |
苏珊Anderson-Gohl | 区1 | 2024年12月31日 |
罗伯特指控 | 区2 | 2026年12月31日 |
卡桑德拉佩雷斯 | 区3 | 2026年12月31日 |
约瑟夫·冈萨雷斯 | 区4 | 2024年12月31日 |
蒂姆Houchen | 区5 | 2024年12月31日 |
达拉Maleki | 区6 | 2026年12月31日 |
丽莎Dulyea | 市长 | 2026年12月31日 |
空缺 | 在大 (租户) |
2024年12月31日 |
空缺 | 在大 (租户) |
2026年12月31日 |
库板
|
||
名字 | 任命的 | 是通过 |
陈柔丝 | Faessel | 2026年6月30日 |
Michelle K. Dang | 瓦伦西亚 | 2025年6月30日 |
杰基Filbeck | Rubalcava | 2025年6月30日 |
琳达纽比 | Faessel | 2026年6月30日 |
伊利亚Renteria | 米克斯 | 2027年6月30日 |
公园及康乐事务委员会
|
||
名字 | 任命的 | 是通过 |
空缺 | 区1 | 2024年12月31日 |
格雷格•马丁 | 区2 | 2026年12月31日 |
CarlottaRhea克拉克 | 区3 | 2026年12月31日 |
托尼·弗洛雷斯 | 区4 | 2024年12月31日 |
林恩Cudd | 区5 | 2024年12月31日 |
詹姆斯·库克 | 区6 | 2026年12月31日 |
小弗雷德·西加拉 | 市长 | 2026年12月31日 |
计划委员会
|
||
名字 | 任命的 | 是通过 |
露西尔克林 | 区1 | 2024年12月31日 |
珍妮Tran-Martin | 区2 | 2026年12月31日 |
米歇尔·利伯曼 | 区3 | 2026年12月31日 |
路易斯·安德烈斯·佩雷斯 | 区4 | 2024年12月31日 |
克里斯托弗•沃克 | 区5 | 2024年12月31日 |
阿米莉亚·卡斯特罗 | 区6 | 2026年12月31日 |
迪尔德丽·凯利 | 市长 | 2026年12月31日 |
公用事业委员会
|
||
名字 | 任命的 | 是通过 |
A.B.Abdulrahman |
区1 | 2024年12月31日 |
安范教授 | 区2 | 2022年12月31日 |
艾伯特McMenamin | 区3 | 2026年12月31日 |
Talab易卜拉欣 | 区4 | 2024年12月31日 |
米切尔李 | 区5 | 2024年12月31日 |
约翰·西摩 | 区6 | 2026年12月31日 |
坦尼娅Bilezikjian | 市长 | 2026年12月31日 |
长者事务委员会
|
||
名字 | 任命的 | 是通过 |
维克多真实 | 区1 | 2024年12月31日 |
苏巴尔 | 区2 | 2026年12月31日 |
Kandee比阿斯 | 区3 | 2026年12月31日 |
弗朗西斯Noteboom | 区4 | 2024年12月31日 |
珍妮特·布朗 | 区5 | 2024年12月31日 |
史蒂夫生动 | 区6 | 2026年12月31日 |
丹尼斯·巴恩斯 | 市长 | 2026年12月31日 |
姐妹城市委员会
|
||
名字 | 任命的 | 是通过 |
空缺 | 区1 | 2024年12月31日 |
Deana Helmy | 区2 | 2026年12月31日 |
Chiarina广场 | 区3 | 2026年12月31日 |
艾丽西亚Valadez-Gonzalez | 区4 | 2024年12月31日 |
安东尼Al-Jamie | 区5 | 2024年12月31日 |
胡安·卡洛斯·门德斯 | 区6 | 2026年12月31日 |
思敏Heydari | 市长 | 2026年12月31日 |
约瑟夫Aihara |
在大 (教育部门) |
2026年12月31日 |
克里斯汀·埃里克森 |
在大 (教育部门) |
2028年12月31日 |
空缺 | 在大 | 2026年12月31日 |
大卫表示 |
在大 | 2026年12月31日 |
詹姆斯·丁威迪二世 |
在大 | 2026年12月31日 |
Lori Dinwiddie |
在大 | 2028年12月31日 |
苏珊Klaren-Hatzenbuhler |
在大 | 2028年12月31日 |
莫妮卡萨金特 |
在大 | 2028年12月31日 |
劳动力发展委员会
|
||
名字 | 类别 | 是通过 |
艾德里安指控 | 劳动 | 2025年6月30日 |
老杰夫·法拉诺 | 业务 | 2023年9月10日 |
雪莉Han-Lam | 合作伙伴 | 2024年6月30日 |
琳达·洛佩兹 | 业务 | 2023年9月10日 |
马丁·洛佩兹 | 劳动 | 2025年6月30日 |
空缺 | 劳动 | |
凯蒂·马尔克斯 | 业务 | 2025年6月30日 |
朗达•米勒 | 业务 | 2025年6月30日 |
安东尼Nardo | 业务 | 2023年9月10日 |
约瑟夫Paquette | 业务 | 2025年6月30日 |
瓦伦蒂娜Purtell | 教育 | 2023年9月10日 |
塞尔吉奥·拉米雷斯 | 经济发展 | 2025年6月30日 |
Jenevive桑多瓦尔市 | 业务 | 2025年6月30日 |
保罗·桑福德 | 业务 | 2024年6月30日 |
格雷戈里·斯科特 | 社区 组织 |
2027年6月30日 |
空缺 | 合作伙伴 | |
空缺 | 业务 | |
空缺 | 业务 |